最新住宅出租 | |||||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
2208060001 | 县城 | 西门三鑫巷 | 1室1厅 | 1 / 1 | 48.0米 | 500元 | 2022-08-06 | 查看 | |
2304160001 | 县城 | 兴隆街七得林庄旁 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 1元 | 2023-04-16 | 查看 | |
2209200001 | 县城 | 玉龙庭院 | 3室1厅 | 2 / 7 | 130.0米 | 1100元 | 2022-09-20 | 查看 | |
2210090001 | 县城 | 梁平区东门 | 2室1厅 | 2 / 8 | 81.0米 | 1000元 | 2022-10-09 | 查看 | |
2408110001 | 县城 | 无物业 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2024-08-11 | 查看 | |
2408070001 | 双桂新区 | 隆鑫物业 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 1500元 | 2024-08-07 | 查看 | |
2406020002 | 县城 | 1100元一个月租老 | 2室2厅 | / 15 | 0.0米 | 1100元 | 2024-06-02 | 查看 | |
2407150001 | 县城 | 1100一个月租老城 | 2室2厅 | / 16 | 0.0米 | 1100元 | 2024-07-15 | 查看 | |
2407140002 | 县城 | 700元一个月租大河 | 2室2厅 | / 6 | 0.0米 | 700元 | 2024-07-14 | 查看 | |
2407060005 | 双桂新区 | 1500元一个月租中 | 2室2厅 | / 17 | 0.0米 | 1500元 | 2024-07-06 | 查看 | |
2407060004 | 双桂新区 | 2室2厅 | / 17 | 0.0米 | 1300元 | 2024-07-06 | |||
2402210002 | 双桂新区 | 3室2厅 | / 5 | 0.0米 | 1200元 | 2024-02-21 | |||
2403120001 | 双桂新区 | 2室2厅 | / 6 | 0.0米 | 800元 | 2024-03-12 | |||
2401210003 | 双桂新区 | 3室2厅 | / 8 | 0.0米 | 1100元 | 2024-01-21 | |||
2405150001 | 双桂新区 | 3室2厅 | / 14 | 0.0米 | 1800元 | 2024-05-15 | |||
2407280001 | 双桂新区 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 9元 | 2024-07-28 | |||
2407250001 | 县城 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2024-07-25 | |||
2407120001 | 县城 | 2室2厅 | / 15 | 0.0米 | 1300元 | 2024-07-12 | |||
2407190002 | 县城 | 3室2厅 | 7 / 9 | 90.0米 | 900元 | 2024-07-19 | |||
2407190001 | 双桂新区 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 1300元 | 2024-07-19 | |||
2407100002 | 县城 | 2室2厅 | 6 / 15 | 90.0米 | 1000元 | 2024-07-10 | |||
2407040001 | 云龙镇 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 2800元 | 2024-07-04 | |||
2406300005 | 双桂新区 | 2室2厅 | 6 / 6 | 67.5米 | 800元 | 2024-06-30 | |||
1605060005 | 县城 | 1室1厅 | 1 / 16 | 90.0米 | 1000元 | 2016-05-06 | |||
2406100002 | 双桂新区 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1600元 | 2024-06-10 | |||
2406100001 | 县城 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2024-06-10 | |||
2405140002 | 县城 | 1室2厅 | / | 0.0米 | 600元 | 2024-05-14 | |||
2405140001 | 县城 | 1室2厅 | / | 0.0米 | 600元 | 2024-05-14 | |||
2405130001 | 双桂新区 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 1100元 | 2024-05-13 | |||
2405120001 | 县城 | 3室2厅 | 6 / 18 | 90.0米 | 1350元 | 2024-05-12 | |||
2405100001 | 县城 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1000元 | 2024-05-10 | |||
2405050001 | 县城 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 800元 | 2024-05-05 | |||
2404250002 | 双桂新区 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1500元 | 2024-04-25 | |||
2404250001 | 双桂新区 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1500元 | 2024-04-25 | |||
2404160001 | 县城 | 3室3厅 | 5 / 8 | 128.0米 | 1000元 | 2024-04-16 | |||
2404060002 | 双桂新区 | 3室1厅 | / | 0.0米 | 1500元 | 2024-04-06 | |||
2404050002 | 双桂新区 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 1350元 | 2024-04-05 | |||
2404030001 | 双桂新区 | 3室1厅 | / | 0.0米 | 980元 | 2024-04-03 | |||
2403110004 | 县城 | 1室1厅 | 1 / 7 | 29.0米 | 750元 | 2024-03-11 | |||
2403110001 | 县城 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1000元 | 2024-03-11 | |||
1-40/6931 1/174 页 九游会官方网站登录首页 上页 1 ... |
楼市资讯
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
商家黄页
·
·
·
·
·
·
·
分类信息
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·