火车时刻数据最后更新时间:2012年12月29日
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 车站 | 发时 | 到时 | 历时 |
1 | k529 | 快速 | 杭州 | 22:20 | 成都东 | 08:26 | 梁平 | 01:48 | 01:41 | 27:21 |
2 | k619 | 快速 | 北京西 | 23:11 | 重庆北 | 07:03 | 梁平 | 03:01 | 02:55 | 27:44 |
3 | k1048 | 快速 | 重庆北 | 23:10 | 宜昌东 | 10:14 | 梁平 | 04:07 | 03:36 | 04:26 |
4 | k1258 | 快速 | 成都东 | 22:51 | 温州 | 11:01 | 梁平 | 04:53 | 04:49 | 05:58 |
5 | k1021 | 快速 | 武昌 | 16:30 | 重庆北 | 10:35 | 梁平 | 05:23 | 05:16 | 12:46 |
6 | k1196 | 快速 | 成都 | 22:30 | 宜昌东 | 12:27 | 梁平 | 05:58 | 05:49 | 07:19 |
7 | k1097 | 快速 | 广州 | 09:09 | 达州 | 09:26 | 梁平 | 07:49 | 07:45 | 22:36 |
8 | k697 | 快速 | 上海 | 09:23 | 成都 | 17:01 | 梁平 | 10:00 | 09:56 | 24:33 |
9 | k357 | 快速 | 广州 | 10:36 | 重庆北 | 15:08 | 梁平 | 10:33 | 10:29 | 23:53 |
10 | k9510 | 快速 | 达州 | 09:34 | 万州 | 12:15 | 梁平 | 11:11 | 11:09 | 01:35 |
11 | k1257 | 快速 | 温州 | 11:50 | 成都东 | 21:58 | 梁平 | 15:28 | 15:24 | 27:34 |
12 | k9509 | 快速 | 万州 | 14:22 | 达州 | 18:08 | 梁平 | 15:49 | 15:40 | 01:18 |
13 | k1022 | 快速 | 重庆北 | 11:52 | 武昌 | 05:08 | 梁平 | 16:17 | 16:12 | 04:20 |
14 | k1098 | 快速 | 达州 | 15:35 | 广州 | 15:18 | 梁平 | 17:07 | 17:02 | 01:27 |
15 | k1047 | 快速 | 宜昌东 | 11:55 | 重庆北 | 22:41 | 梁平 | 17:49 | 17:36 | 05:41 |
16 | k698 | 快速 | 成都 | 11:05 | 上海 | 19:00 | 梁平 | 18:14 | 17:10 | 06:54 |
17 | k530 | 快速 | 成都东 | 11:16 | 杭州 | 22:05 | 梁平 | 18:14 | 18:10 | 06:54 |
18 | k620 | 快速 | 重庆北 | 13:59 | 北京西 | 21:08 | 梁平 | 18:39 | 18:32 | 04:33 |
19 | k1195 | 快速 | 宜昌东 | 15:40 | 成都 | 04:41 | 梁平 | 21:44 | 21:39 | 05:59 |
上一篇:梁平县政府及各乡镇联系电话
下一篇:
更多资讯,更多精彩!点击梁平资讯
0
0