梁平租房|梁平二手房|梁平房产-九游会官方网站登录

 
  
 
保存到桌面
              
              
              
   最新住宅出售
 2407040002 泽京璟樾府 69.8万 2024-08-18 查看
 2405270001 梁平时光 63.6万 2024-08-18 查看
 2406160002 泽京璟樾府 68.8万 2024-08-18 查看
 2403230002 北门 46.8万 2024-08-18 查看
 2407230002 大河坝锦绣家园 58万 2024-08-18 查看
 2407230001 大河坝锦绣家园 49.9万 2024-08-18 查看
 2406300004 大河坝 28万 2024-08-18 查看
 2405140004 60多万买老城 69.9万 2024-08-18 查看
 2406300003 兴茂盛世华都 78万 2024-08-18 查看
 2407100001 60几万买兴茂 69.8万 2024-08-18 查看
   最新住宅求购
 2401010005 15-20万 2024-01-01
 2301300002 面议 2023-01-30
 2209240002 面议 2022-09-24
 2209130009 面议 2022-09-13
 2207110001 面议 2022-07-11
 2201260003 面议 2022-01-26
 2108270007 面议 2021-08-27
 2107050001 面议 2021-07-05
 2106100001 面议 2021-06-10
 2104090004 面议 2021-04-09
   最新住宅出租 >>更多
 2208060001 西门三鑫巷 500元 2024-08-16 查看
 2304160001 兴隆街七得林庄 1元 2024-08-15 查看
 2209200001 玉龙庭院 1100元 2024-08-14 查看
 2210090001 梁平区东门 1000元 2024-08-12 查看
 2408110001 无物业 0元 2024-08-11 查看
 2408070001 隆鑫物业 1500元 2024-08-07 查看
 2406020002 1100元一个 1100元 2024-07-30 查看
 2407150001 1100一个月 1100元 2024-07-30 查看
 2407140002 700元一个月 700元 2024-07-30 查看
 2407060005 1500元一个 1500元 2024-07-30 查看
   最新住宅求租
 2401190002 面议 2024-01-19
 2308040001 面议 2023-08-04
 2307300001 面议 2023-07-30
 2307070001 面议 2023-07-07
 2304160002 面议 2023-04-16
 2302150004 面议 2023-02-15
 2302080003 200-400元 2023-02-08
 2302010001 面议 2023-02-01
 2212070001 面议 2022-12-07
 2211090004 面议 2022-11-09
   最新写字楼、商铺、车库、厂房出租
 2009100002 1元 2024-07-29
 2103130001 1000元 2024-06-14
 2212260003 1元 2023-01-03
 2201150001 6元 2022-01-15
 2109300005 0元 2021-09-30
 2104270002 2858元 2021-04-27
 2102050003 0元 2021-02-07
 1906120016 9000元 2021-02-05
 1801060009 8000元 2020-09-11
 2003090012 900元 2020-09-03
   最新写字楼、商铺、车库、厂房求租
 1712070007 面议 2017-12-07
 1601160008 1000元以上 2016-01-17
 1508200005 1000元以上 2015-08-20
 1507300003 200-400元 2015-07-30
 1506280007 1000元以上 2015-06-28
 1506060001 1000元以上 2015-06-06
 1503120013 800-1000元 2015-03-12
 1503110011 1000元以上 2015-03-11
 1410180012 200元以下 2014-10-18
 1409180004 400-600元 2014-09-18
   最新写字楼、商铺、车库、厂房出售
 2402020001 68万 2024-05-20
 2201090002 98万 2024-02-26
 1707130007 27万 2023-10-22
 2205290001 54万 2022-05-29
 1212230002 30.8万 2022-03-26
 2202230002 23万 2022-02-23
 2012300001 150万 2021-06-15
 2009170002 100万 2020-09-17
 2008270010 65万 2020-08-27
 2007220003 55万 2020-07-22
   最新写字楼、商铺、车库、厂房求购
 1011230006 15万以下 2019-06-10
 1609210002 20-25万 2016-09-21
 1410310014 100万以上 2014-10-31
 1404110011 60-80万 2014-04-11
 1403080023 30-35万 2014-03-08
 1403030001 60-80万 2014-03-03
 1401070009 40-50万 2014-01-07
 1312290015 25-30万 2013-12-29
 1310290001 30-35万 2013-10-29
 1307250011 30-35万 2013-07-25
 置业指南
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 行业动态
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
楼市资讯
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
商家黄页
·
·
·
·
分类信息
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“ctrl”与“enter”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
| | | | |
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 九游会官方网站登录 copyright © 2006-2024 www.cqlp.com all rights reserved
  本站qq群:15859176   客服qq:    办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
网站地图